accesibilidad web
Podemos definir la accesibilidad Web como la posibilidad de que un producto o servicio web
pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, independientemente de
las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso.
Uno de los colectivos más afectados por esta falta de accesibilidad es el de los discapacitados,
aunque como veremos más adelante la mejora de las páginas web en estos aspectos también
facilita la navegación para el conjunto de internautas.
Según (INE; 1999) el porcentaje de ciudadanos en España con algún tipo de discapacidad se
estima en el 9% (http://www.ine.es/prensa/np249.doc). Estos porcentajes se mantienen entre
los usuarios de la Web.
| Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 en España | |||
| Personas con discapacidades por edad y sexo. | |||
| varones | mujeres | total | |
| menos de 6 años | 24.723 | 24.853 | 49.577 |
| 6 a 9 años | 15.363 | 14.420 | 29.782 |
| 10 a 15 años | 20.697 | 17.804 | 38.502 |
| 16 a 19 años | 28.058 | 16.232 | 44.290 |
| 20 a 24 años | 36.385 | 22.663 | 59.048 |
| 25 a 29 años | 48.578 | 29.697 | 78.275 |
| 30 a 34 años | 64.514 | 43.117 | 107.631 |
| 35 a 39 años | 60.029 | 55.142 | 115.171 |
| 40 a 44 años | 61.162 | 53.918 | 115.080 |
| 45 a 49 años | 66.311 | 68.764 | 135.075 |
| 50 a 54 años | 74.872 | 95.962 | 170.834 |
| 55 a 59 años | 96.639 | 114.323 | 210.962 |
| 60 a 64 años | 141.830 | 159.512 | 301.342 |
| 65 a 69 años | 161.083 | 225.255 | 386.338 |
| 70 a 74 años | 168.643 | 288.626 | 457.269 |
| 75 a 79 años | 172.670 | 304.256 | 476.926 |
| 80 a 84 años | 120.382 | 250.319 | 370.701 |
| 85 y más años | 111.031 | 270.388 | 381.418 |
| total | 1.472.970 | 2.055.251 | 3.528.221 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario